時刻表(2/6) | |
0830 | 台北出發 |
1115 | 福山植物園 |
1130 | 福山植物園簡介影片 |
1200 | 參觀 |
1400 | 生態影片 |
1430 | 福山植物園出發 |
1630 | 太平山莊check in |
時刻表(2/7) | |
0500 | 起床 |
0530 | 太平山莊出發 |
0600 | 翠峰湖 |
0730 | 回太平出莊 |
0800 | 用早餐 |
0830 | 茂興國家步道 |
1130 | 太平山莊出發 |
1300 | 粉鳥林漁港 |
1500 | 粉鳥林漁港出發 |
1800 | 花蓮 |
附註:
1.太平山莊用餐時間
早餐:0630-0830,晚餐:1730-1930
2.太平山莊熱水供應時間:1700-2200
3.瀧之澤(仁澤)温泉營業時間:0900-2030
沒有留言:
張貼留言