日期 | 終止里程(KM) | 總里程(KM) | 單價 | 公升 | 總價 | 1KM成本 | 油耗(KM/L) |
11/3/27 | 24585 | 783 | 29.8 | 60.55 | 1804 | 2.30 | 12.93 |
11/4/10 | 25344 | 759 | 30 | 59.8 | 1794 | 2.36 | 12.69 |
11/5/9 | 26242 | 898 | 29.9 | 67.13 | 2007 | 2.23 | 13.38 |
11/6/4 | 27041 | 799 | 29.4 | 55.75 | 1639 | 2.05 | 14.33 |
11/6/12 | 27873 | 832 | 29.5 | 63.85 | 1883 | 2.26 | 13.03 |
11/7/4 | 28754 | 881 | 28.9 | 67.79 | 1959 | 2.23 | 12.99 |
11/7/24 | 29549 | 795 | 29.5 | 61.48 | 1814 | 2.28 | 12.93 |
11/8/13 | 30307 | 795 | 29.2 | 65.03 | 1,899 | 2.51 | 11.66 |
11/8/31 | 30877 | 570 | 28.9 | 40.52 | 1,147 | 2.01 | 14.07 |
11/9/12 | 31583 | 706 | 29.2 | 60.71 | 1,773 | 2.51 | 11.63 |
11/9/30 | 32381 | 798 | 29.2 | 57.91 | 1,691 | 2.12 | 13.78 |
11/10/13 | 33199 | 818 | 28.6 | 64.14 | 1,834 | 2.24 | 12.75 |
11/10/26 | 33899 | 700 | 29.2 | 53.44 | 1,528 | 2.18 | 13.10 |
1.23300KM左右,恢復舊的cDFP程式,同時機油需要換新(這次用原廠的,出保固)
2.28757KM做了30000KM的保養,這次自備Total QUARTZ ENERGY 9000 0W30,老婆的公司請客
3.自從不開車上班後,油耗明顯下降了,大概都能維持在13以上,均速也從33KM/hr提升到39KM/hr.
4.目前均速是36KM/hr