In command console:
show configuration:
>netsh interface tcp show global
星期五, 11月 26, 2010
星期二, 9月 14, 2010
>
Mondeo TDCi MK4 油耗分享
這是我的第一部車, Ford Mondeo MK4 TDCi.趕在政府的貨物稅補助期限前,在2009/11/30領牌,12/10交車
1.10000KM的保養自備Total MC3的機油
2.20000KM的保養自備Total MC3的機油
3.23300KM左右,恢復舊的cDFP程式,同時機油需要換新(這次用原廠的,出保固)
是因為從四月起,不在開車上班,因此高速的比例會提高.所以下次要油耗記錄要分享在新的文章了
日期 | 終止里程(KM) | 總里程(KM) | 單價 | 公升 | 總價 | 1KM成本 | 油耗1((KM/L) |
09/12/10 | 0 | 27.9 | 59.85 | 1669.82 | |||
10/1/4 | 726 | 726 | 27.6 | 63.59 | 1755.08 | 11.42 | |
10/1/25 | 1414 | 688 | 27 | 58.33 | 1574.91 | 2.29 | 11.79 |
10/2/7 | 1892 | 478 | 26.3 | 37.56 | 987.83 | 2.07 | 12.73 |
10/2/19 | 2688 | 796 | 25.5 | 59.56 | 1518.78 | 1.91 | 13.36 |
10/3/10 | 3304 | 616 | 26.1 | 52.29 | 1338.77 | 2.17 | 11.78 |
10/3/29 | 4012 | 708 | 26.3 | 61.09 | 1575.67 | 2.23 | 11.59 |
10/4/11 | 4705 | 693 | 26.6 | 49.16 | 1282.66 | 1.85 | 14.1 |
10/4/21 | 5373 | 668 | 27.5 | 51.17 | 1381.18 | 2.07 | 13.05 |
10/5/5 | 6070 | 697 | 27.8 | 56.48 | 1547.14 | 2.22 | 12.34 |
10/5/17 | 6803 | 733 | 27.3 | 60.79 | 1629.57 | 2.22 | 12.06 |
10/5/31 | 7520 | 717 | 25.4 | 53.14 | 1323.76 | 1.85 | 13.49 |
10/6/14 | 8245 | 725 | 26.1 | 57.55 | 1473.06 | 2.03 | 12.6 |
10/6/27 | 9015 | 770 | 26.7 | 62.61 | 1640.69 | 2.13 | 12.3 |
10/7/10 | 9641 | 626 | 26.2 | 52.22 | 1368.16 | 2.19 | 11.99 |
10/7/18 | 10182 | 541 | 25.7 | 42.65 | 1096.11 | 2.03 | 12.68 |
10/8/1 | 10929 | 747 | 26.3 | 60.45 | 1589.84 | 2.13 | 12.36 |
10/8/16 | 11742 | 813 | 26.6 | 65.85 | 1751.61 | 2.15 | 12.35 |
10/8/30 | 12502 | 760 | 25.7 | 61.83 | 1589.03 | 2.09 | 12.29 |
10/9/5 | 12912 | 410 | 25.7 | 27.77 | 713.69 | 1.74 | 14.76 |
10/9/19 | 13734 | 822 | 26.4 | 65.79 | 1736.86 | 2.11 | 12.49 |
10/10/1 | 14521 | 787 | 26.6 | 64.84 | 1725 | 2.19 | 12.14 |
10/10/11 | 15217 | 696 | 27.4 | 55.86 | 1531 | 2.2 | 12.46 |
10/10/25 | 16025 | 808 | 27 | 65.1 | 1531 | 2.18 | 12.41 |
10/11/7 | 16751 | 726 | 27.1 | 55.63 | 1508 | 2.08 | 13.05 |
10/11/14 | 17139 | 388 | 27.6 | 30.4 | 839 | 2.16 | 12.76 |
10/11/25 | 17655 | 516 | 27.6 | 44.22 | 1220 | 2.37 | 11.67 |
10/12/8 | 18454 | 799 | 27.9 | 56.87 | 1553 | 1.94 | 14.05 |
10/12/22 | 19229 | 775 | 28.4 | 56.62 | 1553 | 2.03 | 13.69 |
11/1/5 | 20019 | 790 | 28.6 | 63.05 | 1765 | 2.23 | 12.53 |
11/1/20 | 20736 | 717 | 28.8 | 55.45 | 1596 | 2.23 | 12.93 |
11/2/3 | 21547 | 811 | 28.8 | 58.02 | 1671 | 2.06 | 13.98 |
11/2/13 | 22393 | 846 | 28.6 | 61.21 | 1751 | 2.07 | 13.82 |
11/2/27 | 23069 | 676 | 28.9 | 51.49 | 1488 | 2.2 | 13.13 |
11/3/13 | 23802 | 733 | 30 | 59.26 | 1778 | 2.43 | 12.74 |
11/3/27 | 24585 | 783 | 29.8 | 60.55 | 1804 | 2.30 | 12.93 |
11/4/10 | 25344 | 759 | 30 | 59.8 | 1794 | 2.36 | 12.69 |
1.10000KM的保養自備Total MC3的機油
2.20000KM的保養自備Total MC3的機油
3.23300KM左右,恢復舊的cDFP程式,同時機油需要換新(這次用原廠的,出保固)
是因為從四月起,不在開車上班,因此高速的比例會提高.所以下次要油耗記錄要分享在新的文章了
訂閱:
文章 (Atom)